























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | SYD1 - 481 | 9035 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYD1 - 480 | 6330 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SYD1 - 479 | 8868 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYD1 - 478 | 8286 |
| 5 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYD1 - 477 | 7854 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYD1 - 476 | 9972 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYD1 - 475 | 8267 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | SYD1 - 474 | 1267 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYD1 - 473 | 6135 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYD1 - 472 | 5211 |




